黑色母,塑料助劑,彩色母,炭黑,吸水母粒,開口劑,塑料原料
普通會員

產品價格¥59.00元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥1 千克
供貨總量20000 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1057
企業旺鋪http://www.ruyinet.com/com/neverfear1982/
更新日期2021-12-01 14:18
品牌: |
未填 |
所在地: |
浙江 寧波市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
20000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產地): |
荷蘭DSM |
牌號: |
TW363 |
| 廠家(產地) | 荷蘭DSM |
|---|---|
| 牌號 | TW363 |
| 用途級別 | 汽車部件 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1100 | kg/m3 | ||
| 吸濕性 | ISO 62 | 2.95 | % | |||
| 機械性能 | 模塑收縮率 | - | 平行方向 | ISO 294-4 | 2 | % |
| - | 垂直方向 | ISO 294-4 | 2 | % | ||
| 拉伸模量 | - | 干 | ISO 527-1/-2 | 1850 | MPa | |
| - | 濕 | ISO 527-1/-2 | 600 | MPa | ||
| 拉伸模量 | - | 120℃ | ISO 527-1/-2 | 400 | MPa | |
| - | 160℃ | ISO 527-1/-2 | 350 | MPa | ||
| 斷裂應力 | - | 干 | ISO 527-1/-2 | 60 | MPa | |
| - | 濕 | ISO 527-1/-2 | 45 | MPa | ||
| 斷裂應力 | - | 120℃ | ISO 527-1/-2 | 110 | MPa | |
| - | 160℃ | ISO 527-1/-2 | 100 | MPa | ||
| 斷裂伸長率 | - | 120℃ | ISO 527-1/-2 | >50 | % | |
| - | 160℃ | ISO 527-1/-2 | >50 | % | ||
| 彎曲模量 | - | 干 | ISO 178 | 1800 | MPa | |
| - | 濕 | ISO 178 | 550 | MPa | ||
| 彎曲模量 | - | 120℃ | ISO 178 | 400 | MPa | |
| - | 160℃ | ISO 178 | 350 | MPa | ||
| 懸臂梁缺口沖擊強度 | 干 | 23℃ | ISO 180/1A | 80 | KJ/m2 | |
| 濕 | 23℃ | ISO 180/1A | 125 | KJ/m2 | ||
| 懸臂梁缺口沖擊強度 | 干 | -40℃ | ISO 180/1A | 40 | KJ/m2 | |
| 濕 | -40℃ | ISO 180/1A | 40 | KJ/m2 | ||
| 電氣性能 | 體積電阻率 | - | 干 | IEC 60093 | 1E13 | |
| - | 濕 | IEC 60093 | 1E7 | |||
| 介電強度 | - | 干 | IEC 60243-1 | 25 | KV/mm | |
| - | 濕 | IEC 60243-1 | 15 | KV/mm | ||
| 熱性能 | 熔融溫度 | ISO 11357-1/-3 | 295 | ℃ | ||
| 熱變形溫度 | 1.80Mpa | ISO 75-1/-2 | 90 | ℃ | ||
本網頁所展示的有關【PA46/荷蘭DSM/TW363 熱穩定性,耐高溫,高抗沖_PA46_余姚市亞隆塑化有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【余姚市亞隆塑化有限公司】提供,由橡塑行業網會員【余姚市亞隆塑化有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PA46/荷蘭DSM/TW363 熱穩定性,耐高溫,高抗沖_PA46_余姚市亞隆塑化有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PA46/荷蘭DSM/TW363 熱穩定性,耐高溫,高抗沖_PA46_余姚市亞隆塑化有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!