PPS工程料,PPA尼龍料,PEEK工程料,PSU工程料,通用塑料,PA66,POM
普通會員

產品價格¥83.00元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥3 千克
供貨總量13685 千克
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數1121
企業旺鋪http://www.ruyinet.com/com/dgsthg01/
更新日期2021-12-01 14:40
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥3 千克 |
供貨總量: |
13685 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家: |
荷蘭DSM |
牌號: |
TC155 |
| 廠家 | 荷蘭DSM |
|---|---|
| 牌號 | TC155 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 執行質量標準 | 歐標 |
| 用途級別 | 導熱 |
| 品牌 | DSM |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 標準級,阻燃級,熱穩定性,導熱 |
| 準入認證 | 歐盟 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 | E47960-101517268 |
| 添加劑 | 熱穩定劑 阻燃性 |
| 特性 | 導熱 熱穩定性 阻燃性 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.62 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流動方向 | 0.30 | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 0.30 | % | ISO 294-4 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 11000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (斷裂) | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (斷裂) | 0.60 | % | ISO 527-2 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 1.6 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 2.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
| 流動 | 2.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 2.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 導熱系數 | ASTM E1461 | ||
| -- 1 | 1.0 | W/m/K | ASTM E1461 |
| -- 2 | 5.0 | W/m/K | ASTM E1461 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 漏電起痕指數 | 575 | V | IEC 60112 |




本網頁所展示的有關【導熱PA46 荷蘭DSM TC155_PA46_東莞市盛韜化工有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市盛韜化工有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞市盛韜化工有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【導熱PA46 荷蘭DSM TC155_PA46_東莞市盛韜化工有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【導熱PA46 荷蘭DSM TC155_PA46_東莞市盛韜化工有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!