PP聚丙烯,ABS,PA66,PC,LCP,PC/ABS,PC/PBT,PBT,PC改性
普通會員

產品價格¥65.00元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥1 千克
供貨總量10000 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數848
企業旺鋪http://www.ruyinet.com/com/yuanchengsj/
更新日期2021-12-01 14:45
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
10000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產地): |
荷蘭DSM |
加工級別: |
注塑級 |
| 廠家(產地) | 荷蘭DSM |
|---|---|
| 加工級別 | 注塑級 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
| 牌號 | TW300 |
| 用途級別 | 通用級 |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 密度 | --- | ISO 1183 | 1.18 | g/cm3 |
| 吸濕性 | 23℃/50%相對溫度飽和值 | ISO 62 | 3.7 | % | |
| 物理性能 | 模具收縮率 | --- | DSM | 2 | % |
| 阻燃性 | --- | UL 94 | V-2(0.75) | Class(mm) | |
| 機械性能 | 應變 | 23℃,dry | ISO 527-1 | 40 | % |
| 應變 | 23℃/50%RH,con | ISO 527-1 | 200 | % | |
| 拉伸強度 | 23℃,dry | ISO 527-1 | 100 | MPa | |
| 拉伸強度 | 23℃/50%RH,con | ISO 527-1 | 55 | MPa | |
| 拉伸模量 | 23℃,dry | ISO 527-1 | 3300 | MPa | |
| 拉伸模量 | 23℃/50%RH,con | ISO 527-1 | 1000 | MPa | |
| 電氣性能 | CTI | --- | IEC 60112 | 1 | plc |
| 介電強度 | 23℃,dry | IEC 60243-1 | 25 | kv/mm | |
| 介電強度 | 23℃/50%RH,con | IEC 60243-1 | 15 | kv/mm | |
| 體積電阻率 | 23℃,dry | IEC 60093 | 1015 | Ω.cm | |
| 體積電阻率 | 23℃/50%RH,con | IEC 60093 | 109 | Ω.cm | |
| 沖擊強度 | 23℃,dry | ISO 180-1A | 10 | KJ/m2 | |
| 沖擊強度 | 23℃/50%RH,con | ISO 180-1A | 40 | KJ/m2 | |
| RTI | --- | UL 746B | 150 | --- | |
| 絕緣玻璃 | --- | UL 1446 | F | --- | |
| 熱 性 能 | 連續使用溫度 | 5000hrs | IEC 60216 | 152 | ℃ |
| 線性膨脹系數 | 23-55℃ | DIN 53752 | 0.8(1) | 10-4/K | |
| 熔體溫度 | --- | ISO 3146 | 295 | ℃ | |
| 熱變形溫度 | --- | ISO 75-1 | 190 | ℃ | |
| **高溫度 | 1mm | UL 746B | 220 | ℃ | |
本網頁所展示的有關【PA46/荷蘭DSM/TW300 耐磨,熱穩定性,增強級,阻燃級,耐高溫_PA46_東莞市常平遠誠塑膠原料經營部】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市常平遠誠塑膠原料經營部】提供,由橡塑行業網會員【東莞市常平遠誠塑膠原料經營部】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PA46/荷蘭DSM/TW300 耐磨,熱穩定性,增強級,阻燃級,耐高溫_PA46_東莞市常平遠誠塑膠原料經營部】有關的信息/圖片/價格等及提供【PA46/荷蘭DSM/TW300 耐磨,熱穩定性,增強級,阻燃級,耐高溫_PA46_東莞市常平遠誠塑膠原料經營部】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!