ABS,PC,PP,PC/ABS+PMM,PA66/
普通會員

產品價格¥50000.00元/噸
產品品牌頓號隔開
最小起訂≥1 噸
供貨總量50 噸
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數1253
企業旺鋪http://www.ruyinet.com/com/fhquxgef/
更新日期2021-12-01 15:53
品牌: |
頓號隔開 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥1 噸 |
供貨總量: |
50 噸 |
有效期至: |
長期有效 |
產品名稱: |
荷蘭DSM |
牌號: |
46HF5050 |
| 產品名稱 | 荷蘭DSM |
|---|---|
| 牌號 | 46HF5050 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 用途級別 | 阻燃級 |
| 產地/廠家 | 荷蘭DSM |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 高流動,阻燃級 |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 調節后 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | -- | 1.87 | g/cm? | |
| 收縮率 | 橫向流量 | ISO 294-4 | -- | 0.30 | % | |
| 流量 | ISO 294-4 | -- | 0.70 | % | ||
| 吸水率 | 平衡, 23℃, 50% RH | ISO 62 | -- | 1.2 | % | |
| 機械性能 | 拉伸模量 | -- | ISO 527-2 | 15000 | 18000 | MPa |
| 拉伸應力 | 斷裂 | ISO 527-2 | 135 | 200 | MPa | |
| 拉伸應變 | 斷裂 | ISO 527-2 | 2.3 | 1.5 | % | |
| 彎曲模量 | ISO 178 | 14000 | 16000 | MPa | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179/1eA | 15 | 15 | kJ/m? | |
| 23℃ | ISO 179/1eA | 15 | 15 | kJ/m? | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179/1eU | 40 | 40 | kJ/m? | |
| 23℃ | ISO 179/1eU | 45 | 40 | kJ/m? | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | -40℃ | ISO 180/1A | 18 | 18 | kJ/m? | |
| 23℃ | ISO 180/1A | 18 | 18 | kJ/m? | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | -- | 290 | ℃ |
| 熔融溫度 | ISO 11357-3 | -- | 295 | ℃ | ||
| 線形膨脹系數 | 流動 | ISO 11359-2 | -- | 0.000020 | cm/cm/℃ | |
| 橫向 | ISO 11359-2 | -- | 0.000030 | cm/cm/℃ | ||
| Thermal Index | 5000 hrs | IEC 60216 | -- | 163 | ℃ | |
| 電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+10 | > 1.0E+15 | ohm·cm | |
| 耐電強度 | IEC 60243-1 | 20 | 30 | kV/mm | ||
| 漏電起痕指數 | IEC 60112 | -- | 350 | V | ||
| 可燃性 | 可燃性等級 | 0.750 mm | IEC 60695-11-10, -20 | -- | V-0 | |
| 1.50 mm | IEC 60695-11-10, -20 | -- | V-0 | |||





本網頁所展示的有關【供應/PA46/荷蘭DSM/46HF5050/高流動/熱穩定性/阻燃級_PA46_蘇州富其美國際貿易有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【蘇州富其美國際貿易有限公司】提供,由橡塑行業網會員【蘇州富其美國際貿易有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應/PA46/荷蘭DSM/46HF5050/高流動/熱穩定性/阻燃級_PA46_蘇州富其美國際貿易有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應/PA46/荷蘭DSM/46HF5050/高流動/熱穩定性/阻燃級_PA46_蘇州富其美國際貿易有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!