PC,PA66,PC+ABS,POM,PP
普通會員

產(chǎn)品價格¥145.00元/公斤
產(chǎn)品品牌美國杜邦、德國拜耳、日本東麗
最小起訂未填
供貨總量2000 公斤
發(fā)貨期限自買家付款之日起 2 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)1154
企業(yè)旺鋪http://www.ruyinet.com/com/201037sand/
更新日期2021-12-01 15:53
品牌: |
美國杜邦、德國拜耳、日本東麗 |
所在地: |
廣東 中山市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
2000 公斤 |
有效期至: |
長期有效 |
產(chǎn)品名稱: |
PA12 |
計量單位: |
千克 |
| 產(chǎn)品名稱 | PA12 |
|---|---|
| 計量單位 | 千克 |
| 牌號 | L20GM |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級別 | 運動器材,汽車部件 |
| 產(chǎn)地/廠家 | 瑞士EMS |
| 加工級別 | 注塑級 |
Product designation according to ISO 1874:
PA12, MHR, 18-010| 機械性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
| 拉伸模量 | 1400 / 1100 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| 屈服應(yīng)力 | 45 / 40 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| 屈服伸長率 | 10 / 12 | % | ISO 527-1/-2 |
| 名義斷裂伸長率 | >50 / >50 | % | ISO 527-1/-2 |
| 斷裂應(yīng)力 | 60 / 50 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| 無缺口簡支梁沖擊強度 (+23°C) | N / N | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 簡支梁沖擊強度 (-30°C) | N / N | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 簡支梁缺口沖擊強度 (+23°C) | 5 / 7 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁缺口沖擊強度 (-30°C) | 6 / 6 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 機械性能 (TPE) | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
| 肖氏硬度D (15s) | - / 70 | - | ISO 868 |
| 熱性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
| 熔融溫度 (10°C/min) | 178 / - | °C | ISO 11357-1/-3 |
| 熱變形溫度 (1.80 MPa) | 45 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
| 熱變形溫度 (0.45 MPa) | 115 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
| 線性熱膨脹系數(shù) (平行) | 120 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
| 線性熱膨脹系數(shù) (垂直) | 140 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
| 厚度為h時的燃燒性 | HB / - | class | IEC 60695-11-10 |
| 測試用試樣的厚度 | 0.8 / - | mm | IEC 60695-11-10 |
| 最大使用溫度 (長期) | 90 - 110 | °C | EMS |
| 最大使用溫度 (短期) | 150 | °C | EMS |
| 電氣性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
| 體積電阻率 | - / 1E11 | Ohm*m | IEC 60093 |
| 表面電阻率 | - / 1E12 | Ohm | IEC 60093 |
| 電介質(zhì)強度 | - / 32 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相對漏電起痕指數(shù) | - / 600 | - | IEC 60112 |
| 其它性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
| 吸水性 | 1.5 / - | % | 類似ISO 62 |
| 吸濕性 | 0.7 / - | % | 類似ISO 62 |
| 密度 | 1010 / - | kg/m3 | ISO 1183 |
| 流變性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
| 模塑收縮率 (平行) | 0.8 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
| 模塑收縮率 (垂直) | 0.8 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
還沒找到您需要的PA12產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓PA12公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【塑膠原材料PA12 L20GM 汽車電子電器及照明應(yīng)用_PA12_中山市沙泊塑料有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會員【中山市沙泊塑料有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會員【中山市沙泊塑料有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【塑膠原材料PA12 L20GM 汽車電子電器及照明應(yīng)用_PA12_中山市沙泊塑料有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【塑膠原材料PA12 L20GM 汽車電子電器及照明應(yīng)用_PA12_中山市沙泊塑料有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!