POM,PA66,PPS,LCP,P
普通會員

產品價格¥24000.00元/噸
產品品牌授權分銷 杜邦 巴斯夫 沙伯基礎
最小起訂≥1 噸
供貨總量11 噸
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數853
企業旺鋪http://www.ruyinet.com/com/furun8866/
更新日期2021-12-01 23:53
品牌: |
授權分銷 杜邦 巴斯夫 沙伯基礎 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 噸 |
供貨總量: |
11 噸 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
標準料 |
密度: |
1.31g/cm |
| 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 密度 | 1.31g/cm |
| 牌號 | B 4500 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 顏色 | 白色 |
| 用途級別 | 注塑級,通用級 |
| 品牌 | 德國巴斯夫 |
| 廠家(產地) | 德國巴斯夫 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 標準級 |
| 備注說明 | 注塑級 |
| 規格級別 | 注塑級 |
Ultradur® B 4500 是一種 聚丁烯對苯二甲酸酯(PBT) 產品。 它 可以通過 管路擠壓成型、型材擠出成型、注射成型或鑄造薄膜 進行處理,且可以在 歐洲或亞太地區中獲得。 Ultradur® B 4500 應用包括 電影、水管/管道/飲用水 和 汽車行業。
特性包括:
阻燃/額定火焰 符合 REACH 標準 通過 ROHS 認證
中等粘度
| 總體 | ||||
| 材料狀態 | 已商用:當前有效 | |||
| 資料 1 | Technical Datasheet (English) | |||
| UL 黃卡 2 | E41871-233794 | |||
| 搜索 UL 黃卡 | BASF Corporation Ultradur® | |||
| 供貨地區 |
| |||
| 性能特點 | 中等粘性 | |||
| 用途 |
| |||
| 機構評級 | EC 1907/2006 (REACH) | |||
| RoHS 合規性 | RoHS 合規 | |||
| 外觀 | 自然色 | |||
| 形式 | 顆粒料 | |||
| 加工方法 |
| |||
| 多點數據 |
| |||
| 樹脂ID (ISO 1043) | PBT |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 1.30 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 表觀密度 | 0.70 到 0.80 | g/cm3 | |
| 溶化體積流率(MVR) (250°C/2.16 kg) | 21.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 橫向流量 | 1.9 | % | |
| 流量 | 1.6 | % | |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 飽和, 23°C | 0.50 | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.25 | % | |
| 粘數 3 | 130 | cm3/g | ISO 307 |
| 模具收縮性 4 | |||
| free, longitudinal | 1.5 | % | |
| free, transverse | 1.5 | % | |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 球壓硬度 (H 358/30) | 130 | MPa | ISO 2039-1 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 | 2500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (屈服) | 55.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸應變 (屈服) | 3.7 | % | ISO 527-2/50 |
| 斷張率 | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
| 拉伸蠕變模量 5 (1000 hr) | 1200 | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲強度 | 85.0 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 5.2 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 無斷裂 | ISO 179/1eU |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 165 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 65.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 | 223 | °C | ISO 11357-3 |
| 線形膨脹系數 - 流動 (23 到 80°C) | 1.3E-4 到 1.6E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 比熱 | 1500 | J/kg/°C | |
| 導熱系數 | 0.27 | W/m/K | DIN 52612 |
| 溫度指數 - at 50% loss of tensile strength | IEC 60216 | ||
| -- 6 | 120 | °C | |
| -- 7 | 140 | °C | |
| 最高使用溫度 - short cycle operation | 200 | °C |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 表面電阻率 | 1.0E+13 | ohm | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | 1.0E+16 | ohm·cm | IEC 60093 |
| 相對電容率 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 3.30 | ||
| 1 MHz | 3.30 | ||
| 耗散因數 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 1.0E-3 | ||
| 1 MHz | 0.020 | ||
| 漏電起痕指數 | IEC 60112 | ||
| 解決方案 A | 550 | V | |
| 解決方案 B | 450 | V | |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 0.400 mm | HB | ||
| 1.60 mm | HB |
| 補充信息 | 額定值 | 測試方法 | |
| Automotive Materials (> 1.00 mm) | Passed | FMVSS 302 | |
| ISO Type | PBT, E+F+MGHLN, 13-030 | ISO 7792 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
| 加工(熔體)溫度 | 250 到 275 | °C | |
| 模具溫度 | 40.0 到 70.0 | °C | |
| 擠出 | 額定值 | 單位制 | |
| 熔體溫度 | 250 到 275 | °C |
本網頁所展示的有關【經銷PBT 德國巴斯夫Ultradur B 4500 中等粘性_PBT_上海阜潤塑化科技有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【上海阜潤塑化科技有限公司】提供,由橡塑行業網會員【上海阜潤塑化科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【經銷PBT 德國巴斯夫Ultradur B 4500 中等粘性_PBT_上海阜潤塑化科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【經銷PBT 德國巴斯夫Ultradur B 4500 中等粘性_PBT_上海阜潤塑化科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!