公司檔案
| 公司名稱: | 南京昆敖智能科技有限公司 | 公司類型: | 私營合伙企業 (生產型,貿易型) |
| 所在地區: | 江蘇/南京市 | 公司規模: | 51 - 60 人 |
| 注冊資本: | 未填寫 | 注冊年份: | 2013 |
| 資料認證: | ||
| 保 證 金: | 已繳納 ¥0.00 元 | |
| 經營模式: | 生產型,貿易型 | |
| 經營范圍: | 條形碼,條碼軟件,ERP條碼軟件,工序條碼管理,生產條碼管理,條碼打印機,條碼掃描器,數據采集器,條碼標簽,條碼碳帶,RFID標簽,RFID讀寫器,RFID軟件,RFID開發,RFID系統,金蝶條碼接口,用友條碼接口,SAP條碼接口,條碼追溯管理,原料條碼追 | |
| 銷售產品: | 條形碼,條碼軟件,ERP條碼軟件,工序條碼管理,生產條碼管理,條碼打印機,條碼掃描器,數據采集器,條碼標簽,條碼碳帶,RFID標簽,RFID讀寫器,RFID軟件,RFID開發,RFID系統,金蝶條碼接口,用友條碼接口,SAP條碼接口,條碼追溯管理,原料條碼追 | |
| 主營行業: |
|
收到的評價(作為賣家) | 發出的評價(作為買家)
