導(dǎo)電制品,通訊制品,屏蔽電磁波,射頻干擾,耐磨耗的工程制品,汽車電子,襯套,企業(yè)設(shè)備,輸送機(jī)零件,包裝
普通會(huì)員

產(chǎn)品價(jià)格¥23.00元/千克
產(chǎn)品品牌美國(guó)杜邦
最小起訂≥25 千克
供貨總量5000 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)861
企業(yè)旺鋪http://www.ruyinet.com/com/qiangsheng/
更新日期2022-10-19 16:24
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:何娟 業(yè)務(wù)(先生)
聯(lián)系固話:0769 - 89799505
聯(lián)系地址:東莞市樟木頭鎮(zhèn)樟羅社區(qū)塑膠原料市場(chǎng)壹期
品牌: |
美國(guó)杜邦 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
5000 千克 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
| 牌號(hào) : | 101L NC010 | 加工級(jí)別 : | 注塑級(jí) |
| 特性級(jí)別 : | 增強(qiáng)級(jí) | 用途級(jí)別 : | 通用級(jí) |
| 品牌 : | 美國(guó)杜邦 |
Unreinforced Polyamide 66
Zytel 101L NC010 is a lubricated polyamide 66 resin for injection molding.
Information provided by DuPont Performance Polymers
] |
DuPont Performance Polymers Zytel? 101L NC010 Nylon 66 (Unverified Data**) 物性表
| 物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.970 g/cc | 0.0350 lb/in3 | |
| 1.14 g/cc | 0.0412 lb/in3 | DAM; ISO 1183 | |
| 吸水率 | 8.5 % @Thickness 2.00 mm | 8.5 % @Thickness 0.0787 in | DAM; Sim. to ISO 62 |
| 水分吸收 | 2.60 % @Thickness 2.00 mm | 2.60 % @Thickness 0.0787 in | DAM; Sim. to ISO 62 |
| 粘度 | 42820 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 300 °C | 42820 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 572 °F | ISO 11403-1 -2 |
| 51190 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 290 °C | 51190 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 554 °F | ISO 11403-1 -2 | |
| 61310 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 280 °C | 61310 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 536 °F | ISO 11403-1 -2 | |
| 72990 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 300 °C | 72990 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 572 °F | ISO 11403-1 -2 | |
| 95840 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 290 °C | 95840 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 554 °F | ISO 11403-1 -2 | |
| 127400 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 280 °C | 127400 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 536 °F | ISO 11403-1 -2 | |
| 粘度測(cè)試 | 150 cm3/g | 150 cm3/g | DAM; ISO 307 1157 1628 |
| 線性成型收縮率,Flow | 0.014 cm/cm | 0.014 in/in | DAM; ISO 294-4 2577 |
| 線性成型收縮率,橫向 | 0.014 cm/cm | 0.014 in/in | DAM; ISO 294-4 2577 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度(M 級(jí)) | 59 | 59 | 50%RH; ISO 2039-2 |
| 79 | 79 | DAM; ISO 2039-2 | |
| 洛氏硬度(R 級(jí)) | 108 | 108 | 50%RH; ISO 2039-2 |
| 121 | 121 | DAM; ISO 2039-2 | |
| 硬度,H358/30 | 85.0 MPa | 12300 psi | 50%RH; ISO 2039-1 |
| 180 MPa | 26100 psi | DAM; ISO 2039-1 | |
| 抗張強(qiáng)度 | 2.00 MPa @Strain 0.135 %, Time 3600 sec | 290 psi @Strain 0.135 %, Time 1.00 hour | 50%RH; isochronous; ISO 11403-1 -2 |
| 2.00 MPa @Strain 0.157 %, Time 36000 sec | 290 psi @Strain 0.157 %, Time 10.0 hour | 50%RH; isochronous; ISO 11403-1 -2 | |
| 2.00 MPa @Strain 0.192 %, Time 360000 sec | 290 psi @Strain 0.192 %, Time 100 hour | 50%RH; isochronous; ISO 11403-1 -2 | |
| 2.00 MPa @Strain 0.305 %, Time 3.60e+7 sec | 290 psi @Strain 0.305 %, Time 10000 hour | 50%RH; isochronous; ISO 11403-1 -2 | |
| 2.00 MPa @Strain 0.239 %, Time 3.60e+6 sec | 290 psi @Strain 0.239 %, Time 1000 hour | 50%RH; isochronous; ISO 11403-1 -2 | |
| 12.0 MPa @Strain 1.95 %, Time 3.60e+6 sec | 1740 psi @Strain 1.95 %, Time 1000 hour | 50%RH; isochronous; ISO 11403-1 -2 | |
| 12.0 MPa @Strain 2.50 %, Time 3.60e+7 sec | 1740 psi @Strain 2.50 %, Time 10000 hour | 50%RH; isochronous; ISO 11403-1 -2 | |
| 12.0 MPa @Strain 1.52 %, Time 360000 sec | 1740 psi @Strain 1.52 %, Time 100 hour | 50%RH; isochronous; ISO 11403-1 -2 | |
| 12.0 MPa @Strain 1.25 %, Time 36000 sec | 1740 psi @Strain 1.25 %, Time 10.0 hour | 50%RH; isochronous; ISO 11403-1 -2 | |
| 12.0 MPa @Time 3600 sec, Strain 1.02 % | 1740 psi @Time 1.00 hour, Strain 1.02 % | 50%RH; isochronous; ISO 11403-1 -2 | |
| 24.0 MPa @Time 3600 sec, Strain 3.29603 % | 3480 psi @Time 1.00 hour, Strain 3.29603 % | 50%RH; isochronous; ISO 11403-1 -2 | |
| 24.0 MPa @Strain 3.91667 %, Time 36000 sec | 3480 psi @Strain 3.91667 %, Time 10.0 hour | 50%RH; isochronous; ISO 11403-1 -2 | |
| 抗張強(qiáng)度(屈服) | 55.0 MPa | 7980 psi | 50%RH; ISO 527-1/-2 |
| 82.0 MPa | 11900 psi | DAM; ISO 527-1/-2 | |
| 伸長(zhǎng)率 (斷裂) | 25 % | 25 % | DAM; Nominal; ISO 527-1/-2 |
| >= 50 % | >= 50 % | 50%RH; Nominal; ISO 527-1/-2 | |
| 屈服伸長(zhǎng)率 | 4.5 % | 4.5 % | DAM; ISO 527-1/-2 |
| 4.5 % | 4.5 % | DAM; ISO 527-3 | |
| 25 % | 25 % | 50%RH; ISO 527-1/-2 | |
| 拉伸模量 | 1.40 GPa | 203 ksi | 50%RH; ISO 527-1/-2 |
| 3.10 GPa | 450 ksi | DAM; ISO 527-1/-2 | |
| 0.373 GPa @Temperature 120 °C | 54.1 ksi @Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
| 0.460 GPa @Temperature 120 °C | 66.7 ksi @Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 0.945 GPa @Temperature 40.0 °C | 137 ksi @Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
| 2.769 GPa @Temperature 40.0 °C | 401.6 ksi @Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 3.555 GPa @Temperature -40.0 °C | 515.6 ksi @Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 4.493 GPa @Temperature -40.0 °C | 651.7 ksi @Temperature -40.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
| 彎曲模量 | 1.20 GPa | 174 ksi | 50%RH; ISO 178 |
| 2.80 GPa | 406 ksi | DAM; ISO 178 | |
| 剪切模量 | 0.154 GPa @Temperature 160 °C | 22.3 ksi @Temperature 320 °F | 50%RH; Dynamic; ISO 11403-1 -2 |
| 0.160 GPa @Temperature 160 °C | 23.2 ksi @Temperature 320 °F | DAM; Dynamic; ISO 11403-1 -2 | |
| 0.180 GPa @Temperature 120 °C | 26.1 ksi @Temperature 248 °F | DAM; Dynamic; ISO 11403-1 -2 | |
| 0.180 GPa @Temperature 120 °C | 26.1 ksi @Temperature 248 °F | 50%RH; Dynamic; ISO 11403-1 -2 | |
| 0.240 GPa @Temperature 70.0 °C | 34.8 ksi @Temperature 158 °F | 50%RH; Dynamic; ISO 11403-1 -2 | |
| 0.335 GPa @Temperature 70.0 °C | 48.6 ksi @Temperature 158 °F | DAM; Dynamic; ISO 11403-1 -2 | |
| 0.880 GPa @Temperature 20.0 °C | 128 ksi @Temperature 68.0 °F | 50%RH; Dynamic; ISO 11403-1 -2 | |
| 0.919 GPa @Temperature 20.0 °C | 133 ksi @Temperature 68.0 °F | DAM; Dynamic; ISO 11403-1 -2 | |
| 1.02 GPa @Temperature -20.0 °C | 148 ksi @Temperature -4.00 °F | DAM; Dynamic; ISO 11403-1 -2 | |
| 1.04 GPa @Temperature -20.0 °C | 151 ksi @Temperature -4.00 °F | 50%RH; Dynamic; ISO 11403-1 -2 | |
| 1.11 GPa @Temperature -50.0 °C | 161 ksi @Temperature -58.0 °F | DAM; Dynamic; ISO 11403-1 -2 | |
| 1.15 GPa @Temperature -50.0 °C | 167 ksi @Temperature -58.0 °F | 50%RH; Dynamic; ISO 11403-1 -2 | |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 5.50 kJ/m2 | 2.62 ft-lb/in2 | DAM; ISO 180/1A |
| 12.0 kJ/m2 | 5.71 ft-lb/in2 | 50%RH; ISO 180/1A | |
| 3.00 kJ/m2 @Temperature -30.0 °C | 1.43 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 °F | 50%RH; ISO 180/1A | |
| 5.50 kJ/m2 @Temperature -40.0 °C | 2.62 ft-lb/in2 @Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 180/1A | |
| 5.50 kJ/m2 @Temperature -30.0 °C | 2.62 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 °F | DAM; ISO 180/1A | |
| 懸壁梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | NB | NB | DAM; ISO 180/1U |
| NB | NB | 50%RH; ISO 180/1U | |
| 300 kJ/m2 @Temperature -30.0 °C | 143 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 °F | DAM; ISO 180/1U | |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | NB | NB | DAM; ISO 179/1eU |
| NB | NB | 50%RH; ISO 179/1eU | |
| 40.0 J/cm2 @Temperature -30.0 °C | 190 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 °F | DAM; ISO 179/1eU | |
| NB @Temperature -30.0 °C | NB @Temperature -22.0 °F |
還沒(méi)找到您需要的PA66產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓PA66公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【供應(yīng)尼龍PA66 美國(guó)杜邦 101L NC010_PA66_東莞市強(qiáng)晟塑膠有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會(huì)員【東莞市強(qiáng)晟塑膠有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會(huì)員【東莞市強(qiáng)晟塑膠有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【供應(yīng)尼龍PA66 美國(guó)杜邦 101L NC010_PA66_東莞市強(qiáng)晟塑膠有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【供應(yīng)尼龍PA66 美國(guó)杜邦 101L NC010_PA66_東莞市強(qiáng)晟塑膠有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!