PA12,PA11,PC/ABS,PA66/6
普通會員

產品價格¥18000.00元/噸
產品品牌韓國工程塑料
最小起訂≥1 噸
供貨總量100 噸
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1300
企業旺鋪http://www.ruyinet.com/com/a13382111164/
更新日期2022-10-20 15:14
品牌: |
韓國工程塑料 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥1 噸 |
供貨總量: |
100 噸 |
有效期至: |
長期有效 |
| 產品特性 : | 耐寒級 | 是否進口 : | 否 |
| 產地 : | 韓國工程塑料 | 廠家(產地) : | 韓國工程塑料 |
| 牌號 : | F20-02 | 銷售方式 : | 品牌經銷 |
| 類型 : | 標準料 | 品名 : | 韓國工程塑料 |
| 貨號 : | F20-02 | 加工級別 : | 注塑級 |
| 特性級別 : | 耐高溫、耐水解、耐磨、耐老化、耐候、抗化學性、高流動、高抗沖、高滑動、高光澤、高剛性 | 用途級別 : | 汽車部件、電子電器部件、運動器材 |
| 品牌 : | 韓國工程塑料 | 產品規格 : | 25公斤/包 |
Kepital® F20-02 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 外觀 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.41 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 熔流率(熔體流動速率) | 9.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收縮率 - 流動 (3.00 mm) | 2.0 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 (平衡, 23°C, 60% RH) | 0.22 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (M 級) | 80 | ASTM D785 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 抗張強度 (屈服, 23°C) | 61.0 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長率 (斷裂, 23°C) | 60 | % | ASTM D638 |
| 彎曲模量 (23°C) | 2600 | MPa | ASTM D790 |
| 彎曲強度 (23°C) | 90.0 | MPa | ASTM D790 |
| 剪切強度 (2.00 mm) | 55.0 | MPa | ASTM D732 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 懸壁梁缺口沖擊強度 (3.20 mm) | 64 | J/m | ASTM D256 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 載荷下熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
| 0.45 MPa, 未退火 | 158 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火 | 110 | °C | ASTM D648 |
| 熔融溫度 | 165 | °C | |
| 線形熱膨脹系數 - 流動 (20 到 80°C) | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | 1.0E+16 | ohms | ASTM D257 |
| 體積電阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介電強度 | 19 | kV/mm | ASTM D149 |
| 介電常數 (1 MHz) | 3.70 | ASTM D150 | |
| 耗散因數 (1 MHz) | 7.0E-3 | ASTM D150 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 (0.800 mm) | HB | UL 94 |
本網頁所展示的有關【代理出售韓國工程塑料POM F20-02一系列聚甲醛塑料_POM_蘇州巴菲特工程塑料有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【蘇州巴菲特工程塑料有限公司】提供,由橡塑行業網會員【蘇州巴菲特工程塑料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【代理出售韓國工程塑料POM F20-02一系列聚甲醛塑料_POM_蘇州巴菲特工程塑料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【代理出售韓國工程塑料POM F20-02一系列聚甲醛塑料_POM_蘇州巴菲特工程塑料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!