普通會員

產品價格¥620.00元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥25 千克
供貨總量30000 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1111
企業旺鋪http://www.ruyinet.com/com/gzxbyl/
更新日期2021-10-16 13:50
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 廣州市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
30000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
用途: |
化妝品用,油墨用,涂料用,皮革用,塑料用,陶瓷用 |
建議用量: |
需要使用 |
| 用途 | 化妝品用,油墨用,涂料用,皮革用,塑料用,陶瓷用 |
|---|---|
| 建議用量 | 需要使用 |
| 顏色 | 鉆石細銀 |
| 產品粒徑 | 10-60u |
| 粒度 | 600(目) |
| CAS | SGS |
| 用途范圍 | 色母粒 工業級 |
| 品牌 | 廣州鑫鉑 |
| 型號 | CR8261 |

| 鉆石效果系列 | |||
| 型號 | 顏色 | 規格 | 目數 |
| CR8600 | 鉆石細銀 | 10-60 | 600目 |
| CR8261 | 鉆石細金 | 10-60 | 600目 |
| CR8262 | 鉆石細紅 | 10-60 | 600目 |
| CR8263 | 鉆石細紫 | 10-60 | 600目 |
| CR8264 | 鉆石細藍 | 10-60 | 600目 |
| CR8265 | 鉆石細綠 | 10-60 | 600目 |
| CR8160 | 鉆石白 | 10-125 | 160目 |
| CR8211 | 鉆石幻金 | 10-125 | 160目 |
| CR8212 | 鉆石幻紅 | 10-125 | 160目 |
| CR8213 | 鉆石幻紫 | 10-125 | 160目 |
| CR8214 | 鉆石幻藍 | 10-125 | 160目 |
| CR8215 | 鉆石幻綠 | 10-125 | 160目 |
| CR8210 | 鉆石七彩 | 10-125 | 160目 |
| CR8550 | 鉆石古銅 | 10-125 | 160目 |
| CR8552 | 鉆石紅棕 | 10-125 | 160目 |
| CR8554 | 鉆石酒紅 | 10-125 | 160目 |
| CR8555 | 鉆石紫紅 | 10-125 | 160目 |
| CR8556 | 鉆石褐綠 | 10-125 | 160目 |
| CR8380H | 鉆石黃金 | 40-200u | 80目 |
| CR8383H | 鉆石紅金 | 40-200u | 80目 |
| CR8442H | 鉆石紅紫 | 40-200u | 80目 |
| CR8425H | 鉆石藍色 | 40-200u | 80目 |
| CR8468H | 鉆石綠色 | 40-200u | 80目 |
| CR8406H | 鉆石檸檬 | 40-200u | 80目 |
| CR8421H | 鉆石銀灰 | 40-200u | 80目 |
| CW8100 | 鉆石金紅 | 40-200u | 80目 |
| CR8201 | 鉆石閃銀 | 40-200u | 80目 |
| CR8202 | 鉆石閃金 | 40-200u | 80目 |
| CR8203 | 鉆石閃紅 | 40-200u | 80目 |
| CR8204 | 鉆石閃紫 | 40-200u | 80目 |
| CR8205 | 鉆石閃藍 | 40-200u | 80目 |
| CR8200 | 鉆石閃綠 | 40-200u | 80目 |
| CR8570 | 鉆石閃光古銅 | 40-200u | 80目 |
| CR8572 | 鉆石閃光紅棕 | 40-200u | 80目 |
| CR8574 | 鉆石閃光酒紅 | 40-200u | 80目 |
| CR8150 | 特閃鉆石銀 | 40-300u | 80目 |
| CR8251 | 特閃鉆石金 | 40-300u | 80目 |
| CR8252 | 特閃鉆石紅 | 40-300u | 80目 |
| CR8253 | 特閃鉆石紫 | 40-300u | 80目 |
| CR8254 | 特閃鉆石藍 | 40-300u | 80目 |
| CR8255 | 特閃鉆石綠 | 40-300u | 80目 |
| CR8800Q | 特閃鉆石銀 | 80-750u | 80目 |
| CR8805Q | 特閃鉆石金 | 80-750u | 80目 |
| CR8815Q | 特閃鉆石紅 | 80-750u | 80目 |
| CR8819Q | 特閃鉆石紫 | 80-750u | 80目 |
| CR8825Q | 特閃鉆石藍 | 80-750u | 80目 |
| CR8835Q | 特閃鉆石綠 | 80-750u | 80目 |
| CR8900Q | 鉆石亮彩 | 80-750u | 80目 |
| CR8990L | 鉆石閃光古銅 | 200-750u | 80目 |
| CR8992L | 鉆石閃光紅棕 | 200-750u | 80目 |
| CR9883L | 鉆石紅金 | 200-750u | 80目 |
| CR8994L | 鉆石閃光酒紅 | 200-750u | 80目 |
| CR8900Y | 鉆石亮彩 | 200-750u | 80目 |
本網頁所展示的有關【鑫鉑色母粒行業運用的鉆石細銀珠光顏料 鉆石系列CR8261_色母粒_廣州鑫鉑顏料科技有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【廣州鑫鉑顏料科技有限公司】提供,由橡塑行業網會員【廣州鑫鉑顏料科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【鑫鉑色母粒行業運用的鉆石細銀珠光顏料 鉆石系列CR8261_色母粒_廣州鑫鉑顏料科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【鑫鉑色母粒行業運用的鉆石細銀珠光顏料 鉆石系列CR8261_色母粒_廣州鑫鉑顏料科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!