普通會員

產品價格¥10100.00元/噸
產品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量100 噸
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1078
企業旺鋪http://www.ruyinet.com/com/longhuaxiangsu/
更新日期2021-11-06 06:41
品牌: |
未填 |
所在地: |
河北 保定市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
100 噸 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產地): |
中沙天津 |
牌號: |
PN049-030-122 |
| 廠家(產地) | 中沙天津 |
|---|---|
| 牌號 | PN049-030-122 |
| 特性級別 | 高抗沖 |
| 用途級別 | 管材級 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
| 規格級別 | 管材 擠出 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 物理性能 | 大粒和小粒 | SH/T 1541-2006 | 質量指標 | 實測結果 | g/kg | |
| 報告 | 3.4 | |||||
| 黑粒,色粒 | SH/T 1541-2006 | 質量指標 | 實測結果 | 個/kg | ||
| 報告 | 1 | |||||
| 熔體流動速率 | 5.0kg | GB/T 3682-2000 | 質量指標 | 實測結果 | g/10min | |
| 0.15-0.45 | 0.39 | |||||
| 密度 | GB/T 1033-2008 | 質量指標 | 實測結果 | g/cm3; | ||
| 0.946-0.952 | 0.948 | |||||
| 機械性能 | 屈服強度 | GB/T 1040.2-2006 | 質量指標 | 實測結果 | MPa | |
| ≥21 | 25.9 | |||||
| 斷裂伸長率 | GB/T 1040.2-2006 | 質量指標 | 實測結果 | % | ||
| ≥300 | 894 | |||||
| 拉伸模量 | GB/T 1040.2-2006 | 質量指標 | 實測結果 | MPa | ||
| 報告 | 594 | |||||
| 熱性能 | 維卡軟化點 | 10N,A120 | GB 1633-2000 | 質量指標 | 實測結果 | ℃ |
| 報告 | 126 | |||||
| 熱穩定性 | (氧化誘導時間OIT,210℃) | GB/T 19466 | 質量指標 | 實測結果 | min | |
| ≥20 | 56.6 | |||||
產品細節圖
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 物理性能 | 大粒和小粒 | SH/T 1541-2006 | 質量指標 | 實測結果 | g/kg | |
| 報告 | 3.4 | |||||
| 黑粒,色粒 | SH/T 1541-2006 | 質量指標 | 實測結果 | 個/kg | ||
| 報告 | 1 | |||||
| 熔體流動速率 | 5.0kg | GB/T 3682-2000 | 質量指標 | 實測結果 | g/10min | |
| 0.15-0.45 | 0.39 | |||||
| 密度 | GB/T 1033-2008 | 質量指標 | 實測結果 | g/cm3; | ||
| 0.946-0.952 | 0.948 | |||||
| 機械性能 | 屈服強度 | GB/T 1040.2-2006 | 質量指標 | 實測結果 | MPa | |
| ≥21 | 25.9 | |||||
| 斷裂伸長率 | GB/T 1040.2-2006 | 質量指標 | 實測結果 | % | ||
| ≥300 | 894 | |||||
| 拉伸模量 | GB/T 1040.2-2006 | 質量指標 | 實測結果 | MPa | ||
| 報告 | 594 | |||||
| 熱性能 | 維卡軟化點 | 10N,A120 | GB 1633-2000 | 質量指標 | 實測結果 | ℃ |
| 報告 | 126 | |||||
| 熱穩定性 | (氧化誘導時間OIT,210℃) | GB/T 19466 | 質量指標 | 實測結果 | min | |
| ≥20 | 56.6 | |||||
產品細節圖
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 物理性能 | 大粒和小粒 | SH/T 1541-2006 | 質量指標 | 實測結果 | g/kg | |
| 報告 | 3.4 | |||||
| 黑粒,色粒 | SH/T 1541-2006 | 質量指標 | 實測結果 | 個/kg | ||
| 報告 | 1 | |||||
| 熔體流動速率 | 5.0kg | GB/T 3682-2000 | 質量指標 | 實測結果 | g/10min | |
| 0.15-0.45 | 0.39 | |||||
| 密度 | GB/T 1033-2008 | 質量指標 | 實測結果 | g/cm3; | ||
| 0.946-0.952 | 0.948 | |||||
| 機械性能 | 屈服強度 | GB/T 1040.2-2006 | 質量指標 | 實測結果 | MPa | |
| ≥21 | 25.9 | |||||
| 斷裂伸長率 | GB/T 1040.2-2006 | 質量指標 | 實測結果 | % | ||
| ≥300 | 894 | |||||
| 拉伸模量 | GB/T 1040.2-2006 | 質量指標 | 實測結果 | MPa | ||
| 報告 | 594 | |||||
| 熱性能 | 維卡軟化點 | 10N,A120 | GB 1633-2000 | 質量指標 | 實測結果 | ℃ |
| 報告 | 126 | |||||
| 熱穩定性 | (氧化誘導時間OIT,210℃) | GB/T 19466 | 質量指標 | 實測結果 | min | |
| ≥20 | 56.6 | |||||
產品細節圖
本網頁所展示的有關【高密度聚乙烯100級管材料 049-030-122_通用塑料_河北省雄縣龍華橡塑有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【河北省雄縣龍華橡塑有限公司】提供,由橡塑行業網會員【河北省雄縣龍華橡塑有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【高密度聚乙烯100級管材料 049-030-122_通用塑料_河北省雄縣龍華橡塑有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【高密度聚乙烯100級管材料 049-030-122_通用塑料_河北省雄縣龍華橡塑有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!