[db:a主要經營范圍]
普通會員

產品價格¥200000.00元/臺
產品品牌[db:產品品牌]
最小起訂≥1 臺
供貨總量100 臺
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1011
企業旺鋪http://www.ruyinet.com/com/deyucz88/
更新日期2021-03-27 10:11
品牌: |
[db:產品品牌] |
所在地: |
遼寧 大連市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
100 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
加工定制: |
是 |
類型: |
密閉式 |
| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 類型 | 密閉式 |
| 樣式 | 臥式 |
| 品牌 | 辰正 |
| 型號 | 75L(液壓/蝸輪)翻轉捏煉機 |
橡膠(塑料)加壓式捏煉機
用途:用于橡膠、塑料等原料的塑煉和混煉。
規格:1. 5L-200L:機械式蝸輪蝸桿翻轉,液壓翻轉。
| 項目/型號 | X(S)N-1.5 | X(S)N-3 | X(S)N-10×32 | X(S)N-20×32 | X(S)N-35×32 | X(S)N-55×32 | X(S)N-75×32 | X(S)N-110×32 | X(S)N-150×32 | X(S)N-200×32 | |
| 總容積 (L) | 4 | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 | 440 | |
| 工作容積(L) | 1.5 | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 | 200 | |
| 驅動電機功率(KW) | 4 | 7.5 | 18.5 | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 | 280 | |
| 翻轉形式 | 蝸輪蝸桿 | 蝸輪蝸桿 | 蝸輪蝸桿 | 蝸輪蝸桿 | 蝸輪蝸桿 | 蝸輪蝸桿 | 蝸輪蝸桿/液壓 | 蝸輪蝸桿/液壓 | 蝸輪蝸桿/液壓 | 液壓 | |
| 密封方式 | 彈簧式 | 彈簧式 | 彈簧式 | 彈簧式 | 彈簧式 | 彈簧式 | 彈簧/液壓 | 彈簧/液壓 | 彈簧/液壓 | 彈簧/液壓 | |
| 轉子轉速(前/后)(r/min) | 8.8-88/ 6.9/69 | 25-100/ 18-72 | 32/25 | 32/26 | 32/26 | 32/26 | 32/26 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | |
| 外形尺寸 | 長 | 1550 | 1600 | 2300 | 2500 | 3150 | 3370 | 3770 | 4060 | 4200 | 4520 |
| 寬 | 750 | 950 | 1360 | 1750 | 2020 | 2020 | 2570 | 2750 | 3300 | 3400 | |
| 高 | 1825 | 1880 | 2120 | 2450 | 2960 | 3020 | 3160 | 3590 | 3900 | 4215 | |
| 重量 | 750 | 1050 | 3000 | 4500 | 7200 | 8200 | 11600 | 15600 | 19500 | 22500 | |
本網頁所展示的有關【其他橡膠機械_橡膠機械_大連德宇機械有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【大連德宇機械有限公司】提供,由橡塑行業網會員【大連德宇機械有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【其他橡膠機械_橡膠機械_大連德宇機械有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【其他橡膠機械_橡膠機械_大連德宇機械有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!