普通會員

產品價格¥20.00元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥1 千克
供貨總量2000 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1213
企業旺鋪http://www.ruyinet.com/com/tengdasujiaoyl/
更新日期2021-12-02 03:58
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
2000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產地): |
日本東麗 |
牌號: |
CM1011G-30 |
| 廠家(產地) | 日本東麗 |
|---|---|
| 牌號 | CM1011G-30 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
產品參數
| 物 理 的 性 質 | 強化材含有率 | - | wt% | 30 | |||
| 比重 | 1183 | kg/m3 | 1360 | - | |||
| 吸水率 | 23℃水中24時間 | 62 | % | 1.1 | - | ||
| 23℃水中飽和 | 6.4 | - | |||||
| 機 械 的 性 質 | 引張強さ | -40℃ | 527-1,-2 | MPa | 250 | 225 | |
| 23℃ | 185 | 105 | |||||
| 80℃ | 100 | 70 | |||||
| 引張破斷ひずみ | -40℃ | 527-1,-2 | % | 3 | 3 | ||
| 23℃ | 3 | 4 | |||||
| 80℃ | 4 | 4.5 | |||||
| 曲げ強さ | -40℃ | 178 | MPa | 325 | 315 | ||
| 23℃ | 280 | 145 | |||||
| 80℃ | 155 | 105 | |||||
| 曲げ弾性率 | -40℃ | 178 | GPa | 11.8 | 9.8 | ||
| 23℃ | 9.5 | 5.1 | |||||
| 80℃ | 4.7 | 3.5 | |||||
| 圧縮降伏強さ | -40℃ | 604 | MPa | 250 | 210 | ||
| 23℃ | 180 | 120 | |||||
| 80℃ | 95 | 70 | |||||
| 剪斷強さ | 23℃ | ASTM D732 | MPa | 85 | - | ||
| シャルピー 衝撃強さ | ノッチ付 | -40℃ | 179 | KJ/m2 | 10 | 16.5 | |
| ノッチ付 | 23℃ | 15 | 22.5 | ||||
| ノッチなし | -40℃ | 179 | KJ/m2 | 70 | 80 | ||
| ノッチなし | 23℃ | 80 | 100 | ||||
| ロックウェル硬さ | 23℃ | 2039-2 | R,Mスケール | R120,M93 | - | ||
| テーバー摩耗 | mg/1000回 | 12 | - | ||||
| 摩擦係數 | 対鋼、無潤滑 | 鈴木式 | - | 0.35 | - | ||
| 対鋼、油潤滑 | <0.15 | - | |||||
| 熱 的 性 質 | 融點 | DSC法 | ℃ | 225 | - | ||
| 比熱 | - | J/g?℃ | 1.6 | - | |||
| 熱伝導率 | - | W/m?℃ | 0.38 | - | |||
| 線膨張係數 | 11359 | ×10-5/℃ | 2~3 | - | |||
| 荷重たわみ溫度 | 0.46MPa | 75-2 | ℃ | 224 | - | ||
| 1.86MPa | 215 | - | |||||
| 燃焼性 | UL-94 | - | HB(1/16") | ||||
| 電 気 的 性 質 | 體積固有抵抗 | IEC 93 | Ω?m | 1013 | 1010 | ||
| 絶縁破壊強さ(3mmt) | IEC 243-1 | MV/m | 20 | 18 | |||
| 誘電率 23℃、60%RH | 50Hz | IEC 250 | - | 4.9 | 10.7 | ||
| 1KHz | 4.6 | 7.9 | |||||
| 1MHz | 4 | 4.3 | |||||
| 誘電正接 23℃、60%RH | 50Hz | IEC 250 | - | 0.03 | 0.17 | ||
| 1KHz | 0.03 | 0.18 | |||||
| 1MHz | 0.03 | 0.07 | |||||
| 耐アーク性 タングステン電極 | UL-746A | sec. | 131 | 137 | |||
| 成 形 性 | 成形収縮率 3mm厚 | 流れ方向 | 東レ法 | % | 0.2~0.4 | - | |
| 直角方向 | 0.5~0.8 | - | |||||
本網頁所展示的有關【增強級,標準級,高強度PA6/日本東麗/CM1011G-30_PA6_東莞市樟木頭謄達塑膠原料經營部】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市樟木頭謄達塑膠原料經營部】提供,由橡塑行業網會員【東莞市樟木頭謄達塑膠原料經營部】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【增強級,標準級,高強度PA6/日本東麗/CM1011G-30_PA6_東莞市樟木頭謄達塑膠原料經營部】有關的信息/圖片/價格等及提供【增強級,標準級,高強度PA6/日本東麗/CM1011G-30_PA6_東莞市樟木頭謄達塑膠原料經營部】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!